Среда | 9:00 - 18:00 |
Четверг | 9:00 - 18:00 |
Пятница | 9:00 - 18:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
Понедельник | 9:00 - 18:00 |
Вторник | 9:00 - 18:00 |
Преимущества рулонных ворот «АЛЮТЕХ»
Взломостойкость
Материал
Тип профиля
Цветовая палитра
Размеры и цены роллетных ворот


Базовый комплект поставки роллетных систем «АЛЮТЕХ» включает все необходимое для их установки и удобной эксплуатации. Информацию о расширенной комплектации вы можете получить у менеджеров по телефону +7 (4752) 50-36-55 или в фирменных шоу-румах.
1000 |
1100 |
1200 |
1300 |
1400 |
1500 |
1600 |
1700 |
1800 |
1900 |
2000 |
2100 |
2200 |
2300 |
2400 |
2500 |
2600 |
2700 |
2800 |
2900 |
3000 |
1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 |
---|
1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 23 590 | 24 430 | 25 330 | 26 170 | 27 060 | 27 900 | 28 680 | 29 580 | 30 420 | 31 320 | 32 100 | 33 060 | 33 830 | 34 610 | 35 510 | 36 230 | 37 250 | 38 090 | 38 990 | 39 580 | 40 600 | 41 440 | 42 220 | 43 060 | 43 840 | 44 800 | 45 570 | 46 590 | 47 310 | 48 330 | 49 050 | 50 010 |
1100 | 24 250 | 25 090 | 26 050 | 26 940 | 27 840 | 28 680 | 29 520 | 30 420 | 31 320 | 32 160 | 33 000 | 33 950 | 34 910 | 35 690 | 36 590 | 37 550 | 38 450 | 39 290 | 40 180 | 41 020 | 41 860 | 42 940 | 43 780 | 44 560 | 45 340 | 46 410 | 47 190 | 48 210 | 48 990 | 50 010 | 50 730 | 51 750 |
1200 | 24 910 | 25 870 | 26 830 | 27 780 | 28 560 | 29 580 | 30 360 | 31 440 | 32 400 | 33 230 | 34 070 | 35 090 | 36 050 | 36 830 | 37 790 | 38 750 | 39 640 | 40 540 | 41 440 | 42 340 | 43 420 | 44 320 | 45 160 | 45 930 | 47 070 | 47 850 | 48 930 | 49 710 | 50 490 | 51 570 | 52 580 | 53 360 |
1300 | 26 110 | 27 060 | 28 080 | 29 100 | 30 060 | 30 960 | 31 980 | 33 120 | 34 070 | 34 970 | 35 870 | 36 950 | 37 970 | 38 810 | 39 820 | 40 780 | 42 040 | 43 000 | 43 900 | 44 860 | 45 750 | 46 710 | 47 850 | 48 750 | 49 590 | 50 730 | 51 570 | 52 760 | 53 540 | 54 680 | 55 820 | 56 600 |
1400 | 26 710 | 27 660 | 28 860 | 29 880 | 30 840 | 31 800 | 32 820 | 33 950 | 34 970 | 35 870 | 37 010 | 38 090 | 38 930 | 40 000 | 41 020 | 42 040 | 43 060 | 44 020 | 44 980 | 46 230 | 47 130 | 48 090 | 49 290 | 50 190 | 51 030 | 52 220 | 53 420 | 54 260 | 55 100 | 56 300 | 57 440 | 58 270 |
1500 | 27 420 | 28 440 | 29 640 | 30 720 | 31 680 | 32 580 | 33 650 | 34 850 | 35 870 | 37 010 | 37 910 | 39 050 | 40 120 | 41 200 | 42 280 | 43 300 | 44 380 | 45 340 | 46 350 | 47 310 | 48 570 | 49 530 | 50 790 | 51 690 | 52 580 | 53 780 | 54 680 | 55 880 | 56 780 | 57 980 | 59 170 | 60 010 |
1600 | 29 040 | 30 120 | 31 260 | 32 340 | 33 410 | 34 550 | 35 690 | 36 770 | 37 850 | 39 110 | 40 060 | 41 260 | 42 460 | 43 600 | 44 440 | 45 570 | 46 890 | 47 970 | 49 050 | 50 070 | 51 450 | 52 400 | 53 420 | 54 380 | 55 700 | 56 660 | 57 920 | 58 870 | 60 130 | 61 450 | 62 290 | 63 610 |
1700 | 30 180 | 31 320 | 32 520 | 33 650 | 34 970 | 35 990 | 37 190 | 38 510 | 39 640 | 40 720 | 41 980 | 43 240 | 44 440 | 45 400 | 46 590 | 47 730 | 49 170 | 50 310 | 51 450 | 52 520 | 53 900 | 54 980 | 56 000 | 57 440 | 58 450 | 59 830 | 60 790 | 62 170 | 63 130 | 64 500 | 65 400 | 66 720 |
1800 | 30 840 | 31 980 | 33 410 | 34 550 | 35 690 | 36 950 | 38 150 | 39 290 | 40 660 | 41 740 | 43 060 | 44 380 | 45 340 | 46 530 | 47 790 | 48 930 | 50 430 | 51 570 | 52 700 | 53 840 | 55 280 | 56 360 | 57 440 | 58 870 | 59 890 | 61 330 | 62 290 | 63 730 | 64 680 | 66 060 | 67 500 | 68 400 |
1900 | 31 440 | 32 760 | 34 010 | 35 210 | 36 530 | 37 790 | 39 050 | 40 240 | 41 620 | 42 700 | 44 020 | 45 340 | 46 650 | 47 610 | 48 810 | 50 010 | 51 570 | 52 700 | 53 900 | 54 980 | 56 480 | 57 620 | 59 050 | 60 130 | 61 570 | 62 590 | 64 090 | 65 040 | 66 480 | 67 980 | 68 880 | 70 320 |
2000 | 32 160 | 33 470 | 34 730 | 36 170 | 37 310 | 38 570 | 39 820 | 41 260 | 42 460 | 43 840 | 44 920 | 46 230 | 47 550 | 48 810 | 50 070 | 51 330 | 52 880 | 54 080 | 55 280 | 56 420 | 57 920 | 59 050 | 60 550 | 61 630 | 62 710 | 64 210 | 65 700 | 66 720 | 68 220 | 69 180 | 70 610 | 72 110 |
2100 | 33 290 | 34 670 | 36 170 | 37 430 | 38 630 | 40 000 | 41 260 | 42 760 | 44 260 | 45 460 | 46 830 | 48 270 | 49 650 | 50 970 | 52 280 | 53 600 | 54 860 | 56 120 | 57 740 | 58 930 | 60 550 | 61 690 | 62 890 | 64 440 | 65 580 | 67 140 | 68 220 | 69 780 | 71 330 | 72 350 | 73 910 | 75 410 |
2200 | 34 010 | 35 270 | 36 770 | 38 270 | 39 460 | 40 840 | 42 160 | 43 720 | 44 920 | 46 410 | 47 850 | 49 290 | 50 670 | 52 040 | 53 420 | 54 740 | 56 000 | 57 680 | 58 930 | 60 190 | 61 810 | 63 010 | 64 620 | 65 760 | 67 380 | 68 520 | 70 140 | 71 150 | 72 770 | 74 390 | 75 010 | 76 570 |
2300 | 34 730 | 35 990 | 37 550 | 39 050 | 40 240 | 41 680 | 43 300 | 44 560 | 46 110 | 47 310 | 48 810 | 50 250 | 51 630 | 53 060 | 54 380 | 55 760 | 57 500 | 58 750 | 60 010 | 61 750 | 62 950 | 64 620 | 65 820 | 67 500 | 68 640 | 70 260 | 71 390 | 73 010 | 73 690 | 75 310 | 76 930 | 79 610 |
2400 | 35 810 | 37 310 | 38 930 | 40 240 | 41 740 | 43 240 | 44 620 | 46 230 | 47 850 | 49 110 | 50 670 | 52 160 | 53 660 | 55 100 | 56 540 | 57 920 | 59 710 | 61 090 | 62 410 | 64 150 | 65 460 | 67 200 | 68 400 | 70 140 | 71 330 | 73 070 | 73 810 | 75 550 | 77 290 | 80 030 | 81 710 | 83 390 |
2500 | 36 410 | 37 910 | 39 580 | 41 200 | 42 460 | 43 960 | 45 630 | 47 310 | 48 630 | 50 250 | 51 800 | 53 360 | 54 860 | 56 360 | 57 800 | 59 230 | 61 090 | 62 470 | 63 790 | 65 100 | 66 900 | 68 700 | 69 960 | 71 210 | 72 560 | 74 350 | 75 490 | 77 230 | 80 030 | 81 770 | 83 500 | 84 580 |
2600 | 37 190 | 38 750 | 40 420 | 41 800 | 43 360 | 44 860 | 46 290 | 47 970 | 49 650 | 51 270 | 52 520 | 54 500 | 56 000 | 57 500 | 58 990 | 60 430 | 61 870 | 63 730 | 65 100 | 66 420 | 68 280 | 69 600 | 71 390 | 72 260 | 74 050 | 75 850 | 78 710 | 80 510 | 81 650 | 83 440 | 85 180 | - |
2700 | 38 210 | 39 760 | 41 500 | 43 180 | 44 800 | 46 350 | 47 850 | 49 590 | 51 330 | 53 060 | 54 320 | 56 360 | 57 920 | 59 530 | 61 030 | 62 530 | 64 500 | 65 940 | 67 380 | 69 300 | 70 670 | 72 590 | 73 510 | 75 430 | 76 690 | 80 210 | 82 130 | 83 330 | 85 180 | 87 040 | 88 180 | - |
2800 | 38 930 | 40 540 | 42 280 | 44 020 | 45 630 | 47 250 | 48 750 | 50 550 | 52 280 | 54 020 | 55 340 | 57 380 | 58 990 | 60 610 | 62 170 | 63 670 | 65 700 | 67 140 | 68 580 | 70 550 | 71 540 | 73 510 | 74 830 | 78 410 | 79 730 | 81 650 | 83 560 | 84 760 | 86 680 | 88 600 | - | - |
2900 | 39 580 | 41 260 | 43 060 | 44 800 | 46 470 | 48 030 | 49 590 | 51 390 | 53 180 | 54 920 | 56 660 | 58 330 | 60 010 | 61 630 | 63 190 | 64 740 | 66 780 | 68 280 | 70 260 | 71 360 | 73 330 | 74 710 | 78 350 | 79 670 | 81 650 | 82 970 | 84 880 | 86 860 | 88 060 | 89 970 | - | - |
3000 | 43 780 | 45 690 | 47 490 | 49 170 | 51 090 | 52 940 | 54 680 | 56 360 | 58 390 | 59 950 | 61 870 | 63 790 | 65 580 | 67 440 | 69 180 | 70 970 | 72 650 | 74 870 | 76 150 | 77 770 | 79 920 | 83 210 | 84 700 | 86 860 | 88 360 | 90 450 | 91 890 | 93 990 | 95 370 | - | - | - |
Калькулятор роллетных ворот
Вы можете самостоятельно рассчитать примерный бюджет на покупку с помощью нашего калькулятора.
Рассчитать стоимость
С учетом доставки и монтажа изделия цену подскажет консультант. Звоните:
Вам поможет замерщик, который учтет все нюансы и назовет окончательную стоимость.
Профили изготовлены из высококачественной алюминиевой ленты с уникальным лакокрасочным покрытием, отличающимся высокой износоустойчивостью. Благодаря качественному пенозаполнению профили обладают высокими тепло- и звукоизоляционными характеристиками.
Стандартная
* возможность поставки изделий в данном цвете и сроки уточняйте у вашего дилера
-
Для чего нужна система «чувствительный край» в роллетных воротах?
<p>Система защиты нижнего края — «чувствительный край» — является одной из основных систем безопасности роллетных ворот. При соприкосновении нижнего края полотна с препятствием, например, с автомобилем, человеком и другими преградами, система останавливает движение ворот, а затем меняет его на противоположное.</p>
-
В чем конструктивные отличия роллетных ворот и рольставней?
<p>Роллетные ворота устанавливаются в большие проемы на различных объектах в качестве входной группы или внутренней перегородки. Ключевое отличие роллетных ворот от рольставней заключается в том, что роллетные ворота собираются из более широких и жестких профилей толщиной 19 мм и высотой 77 мм. Кроме того, профили для ворот изготавливаются из более толстой алюминиевой ленты. Роллетные ворота устанавливаются в проемы шириной до 7 м.</p>
-
Из какого материала изготавливаются роллетные ворота?
<p>Роллетные ворота ALUTECH собираются из профилей, изготовленных из экологически чистого алюминиевого сплава и заполненных специальной пеной.</p><br />
<br />
<p>Металлическая основа, изготовленная из специального алюминиевого сплава, обеспечивает высокую прочность и надежность конструкции. Профиль ALUTECH не подвержен коррозии и дополнительно защищен от воздействия влаги специальным покрытием ПУР-ПА.</p><br />
<br />
<p>Заполнение профилей пеной предотвращает деформацию и придает конструкции высокие энергосберегающие характеристики.</p><br />

Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
